好運物流網(wǎng)-全國領(lǐng)先的物流網(wǎng)   好運物流網(wǎng)-登錄  好運物流網(wǎng)-免費注冊 進(jìn)入我的后臺 首頁 | 發(fā)布信息 | 服務(wù)項目 | 物流百科
物流查詢|物流公司|中國物流信息網(wǎng)-好運物流網(wǎng)
 
你正在查看的信息:資訊首頁->資訊頻道->物流知識->正文

全國城市距離查詢,城市之間距離查詢,兩地距離查詢

更新時間:2011/7/15 15:07    出處:互聯(lián)網(wǎng)
已經(jīng)瀏覽
97729

1.華北地區(qū) (北京 天津 河北 內(nèi)蒙古 山西 山東)距離查詢

 

中國華北地區(qū) (北京 天津 河北 內(nèi)蒙古 山西 山東)省會城市距離查詢(單位:km)
  北京 天津 石家莊 呼和浩特 太原 濟(jì)南
北京            
天津 103.61          
石家莊 270.14 267        
呼和浩特 408.28 495 385      
太原 406.24 426 168 335    
濟(jì)南 366.2 280 273 648 416  
上海 1064.7 963 991 1374 1099 729
重慶 1465.2 1447 1195 1342 1081 1253
哈爾濱 1055.4 1069 1323 1321 1458 1295
長春 854.47 856 1117 1160 1261 1069
沈陽 621.17 604 870 974 1024 798
鄭州 617.5 574 366 689 356 361
西安 917.44 916 652 772 518 779
蘭州 1187.2 1226 970 874 803 1182
銀川 896.52 951 717 549 554 965
西寧 1333.4 1381 1134 987 967 1359
烏魯木齊 2417.2 2504 2335 2010 2192 2605
合肥 898.27 812 734 1112 796 533
南京 900.19 805 776 1161 864 538
杭州 1125.7 1028 1012 1397 1098 769
長沙 1341.1 1279 1104 1409 1077 1012
南昌 1248.4 1170 1048 1399 1066 890
武漢 1049.9 983 825 1157 823 713
成都 1520.9 1521 1257 1326 1118 1367
貴陽 1734.5 1703 1466 1651 1370 1481
福州 1558.7 1466 1404 1778 1455 1193
臺北 1717 1620 1589 1971 1657 1358
廣州 1888.8 1819 1661 1971 1640 1544
海口 2233.4 2173 1988 2262 1942 1906
南寧 2049.9 2002 1792 2029 1723 1749
昆明 2086.1 2067 1816 1944 1699 1866
拉薩 2563.2 2597 2336 2238 2171 2518
香港 1969 1895 1750 2071 1738 1617
澳門 1987.3 1916 1763 2077 1745 1639

 

 

2.華東地區(qū) (上海 安徽 浙江 江蘇 )距離查詢

 

華東地區(qū) (上海 安徽 浙江 江蘇 )省會城市距離查詢(單位:km)
  上海 合肥 杭州 南京
上海        
合肥 402      
杭州 169 326    
南京 266 146 236  
重慶 1445 1061 1314 1207
哈爾濱 1675 1743 1816 1667
長春 1444 1508 1583 1432
沈陽 1191 1235 1322 1162
鄭州 827 468 789 567
西安 1223 827 1148 957
蘭州 1718 1327 1650 1452
銀川 1595 1234 1559 1338
西寧 1913 1523 1846 1647
烏魯木齊 3269 2906 3231 3012
長沙 886 581 730 706
南昌 611 378 449 469
武漢 684 312 558 454
成都 1659 1263 1540 1408
貴陽 1527 1183 1376 1322
福州 611 670 469 663
臺北 688 861 592 819
廣州 1213 1048 1045 1132
? 1630 1439 1462 1535
南寧 1603 1339 1436 1457
昆明 1950 1602 1798 1743
拉薩 2902 2503 2786 2647
香港 1230 1106 1064 1176
澳門 1276 1135 1109 1212

 

 

3.華南地區(qū) (廣東 福建 海南 廣西)距離查詢

 

華南地區(qū) (廣東 福建 海南 廣西)省會城市距離查詢(單位:km)
  廣州 福州 ? 南寧
廣州        
福州 694      
? 419 1105    
南寧 505 1168 328  
重慶 977 1312 1073 770
哈爾濱 2791 2283 3178 3042
長春 2556 2051 2944 2812
沈陽 2283 1791 2670 2538
鄭州 1298 1107 1623 1432
西安 1308 1350 1536 1276
蘭州 1699 1841 1840 1536
銀川 1816 1829 2020 1738
西寧 1863 2032 1977 1663
烏魯木齊 3282 3463 3336 3009
長沙 562 666 895 760
南昌 670 445 1067 998
武漢 839 699 1193 1054
成都 1234 1571 1289 969
貴陽 764 1256 770 452
臺北 866 250 1252 1363
昆明 1074 1652 914 607
拉薩 2312 2787 2178 1872
香港 132 669 444 602
澳門 108 726 382 540

 

 

4.華中地區(qū)(湖北 河南 湖南 江西)距離查詢

 

華中地區(qū)(湖北 河南 湖南 江西)省會城市距離查詢(單位:km)
  武漢 鄭州 長沙 南昌
武漢        
鄭州 469      
長沙 301 739    
南昌 260 710 286  
重慶 762 893 647 911
哈爾濱 1993 1637 2293 2121
長春 1761 1417 2061 1886
沈陽 1486 1151 1786 1613
西安 653 444 781 906
蘭州 1149 906 1229 1395
銀川 1133 771 1290 1392
西寧 1343 1097 1412 1587
烏魯木齊 2767 2445 2850 3018
成都 982 1010 906 1159
貴陽 871 1132 647 932
臺北 937 1319 915 691
昆明 1290 1507 1068 1353
拉薩 2228 2190 2128 2396
香港 925 1391 665 730
澳門 939 1401 668 757

 

 

5.東北地區(qū) (遼寧 黑龍江 吉林)距離查詢

 

東北地區(qū) (遼寧 黑龍江 吉林)省會城市距離查詢(單位:km)
  沈陽 哈爾濱 長春
沈陽      
哈爾濱 509    
長春 275 235  
重慶 2040 2515 2301
西安 1520 1973 1769
蘭州 1807 2192 2020
銀川 1506 1870 1706
西寧 1946 2306 2146
烏魯木齊 2905 3062 2999
成都 2124 2576 2373
貴陽 2279 2769 2548
臺北 1874 2347 2120
昆明 2658 3136 2921
拉薩 3183 3558 3394
香港 2336 2843 2608
澳門 2368 2876 2641

 

 

6.西北地區(qū) (陜西 新疆 甘肅 寧夏 青海)距離查詢

 

 

西北地區(qū) (陜西 新疆 甘肅 寧夏 青海)省會城市距離查詢(單位:km)
  西安 烏魯木齊 蘭州 銀川 西寧
西安          
烏魯木齊 2114        
蘭州 503 1625      
銀川 510 1674 334    
西寧 699 1439 196 441  
重慶 572 2306 768 979 906
成都 605 2058 601 877 699
貴陽 880 2571 1088 1307 1211
臺北 1590 3704 2084 2059 2277
昆明 1183 2507 1232 1517 1298
拉薩 1747 1603 1377 1689 1252
香港 1426 3413 1827 1935 1992
澳門 1416 3382 1805 1924 1967

 

 

7.西南地區(qū) (重慶 四川 云南 貴州 西藏)距離查詢

 

西南地區(qū) (重慶 四川 云南 貴州 西藏)省會城市距離查詢(單位:km)
  重慶 成都 昆明 貴陽 拉薩
重慶          
成都 266        
昆明 621 640      
貴陽 328 519 423    
拉薩 1485 1246 1266 1560  
臺北 1561 1821 1878 1492 3032
香港 1108 1366 1189 893 2435
澳門 1075 1330 1132 848 2382

 

 

8.特別行政區(qū)(臺灣 香港 澳門)距離查詢

 

西南地區(qū) (重慶 四川 云南 貴州 西藏)省會城市距離查詢(單位:km)
  臺北 香港 澳門
臺北      
香港 808    
澳門 871 65  

 

 

還可以看看其他文章,謝謝您的閱讀。
網(wǎng)站申明:系本文編輯轉(zhuǎn)載,來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé),所有權(quán)歸屬原作者。如內(nèi)容、圖片有任何版權(quán)問題,請聯(lián)系我們刪除
上一篇:闖紅燈-闖紅燈如何處罰-闖紅燈查詢-闖紅燈扣幾分-闖紅燈罰款多少 下一篇:冷鏈物流的定義和分類及發(fā)展趨勢
更多相關(guān)【距離,城市】的物流文章
新聞動態(tài)  互聯(lián)網(wǎng)  2023-10-07  瀏覽:3901次
新聞動態(tài)  互聯(lián)網(wǎng)  2023-02-24  瀏覽:3997次
考試培訓(xùn)  互聯(lián)網(wǎng)  2022-10-16  瀏覽:516次
新聞動態(tài)  互聯(lián)網(wǎng)  2022-08-01  瀏覽:2257次
正在被瀏覽的文章
【物流知識】熱點文章
“掃一掃”微信公眾號
好運物流網(wǎng)公眾號二維碼
關(guān)于好運物流網(wǎng) - 聯(lián)系好運網(wǎng) - 物流公司查詢 - 物流知道 - 幫助中心 - 網(wǎng)站地圖
溫馨提示:防范支招 安全警示:貨運合作要有安全意識,需當(dāng)面核實對方真實身份,要簽訂合同/協(xié)議、提供身份證等(防范支招)
免責(zé)聲明:本站只起到物流信息平臺作用,內(nèi)容的準(zhǔn)確性以及物流過程中出現(xiàn)的任何風(fēng)險均由發(fā)布者負(fù)責(zé),與平臺無關(guān)。
好運物流網(wǎng)(haoyun56.com)  備案號:浙ICP備10210792號-4

浙公網(wǎng)安備 33080202000006號